Nastavni planovi
Pred Vama se nalaze dvije tablice - prva prikazuje nastavni plan (broj sati tjedno za svaki predmet) opće gimnazije a u drugoj je prikazan nastavni plan prirodoslovno matematičke gimnazije za školsku godinu 2010./2011.
|
Nastavni plan opće
gimnazije i opće dvojezične gimnazije |
||||
|
Broj sati tjedno |
||||
| 1.raz. | 2. raz. | 3.raz. | 4. raz. | |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 1. strani jezik* | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engleski jezik* | ||||
| Njemački jezik | ||||
| 2. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engleski jezik | ||||
| Njemački jezik | ||||
| Španjolski jezik | ||||
| Talijanski jezik | ||||
| Francuski jezik | ||||
| Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
| Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psihologija | - | 1 | 1 | |
| Logika | - | - | 1 | - |
| Filozofija | - | - | - | 2 |
| Sociologija* | - | - | 2 | - |
| Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zemljopis* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika* | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fizika* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kemija* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| PiG | - | - | - | 1 |
| Informatika | 2 | - | - | - |
| TZK* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vjeronauk/Etika* | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izborna nastava* | - | 2 | 2 | 2 |
| Informatika* | - | 2 | 2 | 2 |
| Matematika* | - | 2 | - | - |
| Fizika* | ||||
| Sociologija* | ||||
| Građanski odgoj | ||||
| Ekologija | ||||
| Njemačka radionica | ||||
| Filmska umjetnost | ||||
| Njemački jezik | ||||
| Francuski jezik | ||||
| Talijanski jezik | ||||
| Španjolski jezik | ||||
| Fakultativna nastava* | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engleski jezik* | ||||
| Informatika* | ||||
| Sociologija* | ||||
| Indologija* | ||||
| 1.raz. | 2. raz. | 3.raz. | 4. raz. | |
| Učenici tjedno: | 32+2* | 33+2* | 33+2* | 33+2* |
| *u dvojezičnom programu dio nastave se održava na engleskom jeziku | ||||
| Nastavni plan prirodoslovno-matematičke gimnazije | ||||
|
Broj sati tjedno |
||||
| 1.raz. | 2. raz. | 3.raz. | 4. raz. | |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I. Strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Engleski jezik | ||||
| Njemački jezik | ||||
| II. Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Engleski jezik | ||||
| Njemački jezik | ||||
| Talijanski jezik | ||||
| Francuski jezik | ||||
| Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
| Glazbena umjetnost | 1 | 1 | - | - |
| Likovna umjetnost | 1 | 1 | - | - |
| Filozofija | - | - | - | 2 |
| Psihologija | - | - | 1 | - |
| Logika | - | - | 1 | - |
| Sociologija | - | - | 1 | - |
| Povijest | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 5 | 5 |
| Fizika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| (za nastavnike) | 3+2 | 3+2 | 3+2 | 3+2 |
| PiG | - | - | - | 1 |
| TZK | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vjeronauk/Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izborna nastava | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | ||||
| Matematika | ||||
| Njemački jezik | ||||
| Talijanski jezik | ||||
| 1.raz. | 2. raz. | 3.raz. | 4. raz. | |
| Učenici tjedno: | 33 | 33 | 33 | 33 |


