Program rada vijeća roditelja
Vijeće roditelja (u daljnje tekstu VR) čine javno izabrani predstavnici razrednih odjela - jedan roditelj iz svakog odjela (ukupno 41 roditelj). Vijeće roditelja formira se na konstitucijskom sastanku na početku školske godine kada se bira i predsjednik, te zamjenik predsjednika VR.
Vijeće roditelja raspravlja o pitanjima značajnim za život i rad škole te daje mišljenja i prijedloge u svezi:
- s radnim vremenom učenika, početkom i završetkom nastave te drugim oblicima obrazovnog rada
- s organiziranjem izleta, ekskurzija, športskih natjecanja i kulturnih manifestacija
- s vladanjem i ponašanjem učenika u školi i izvan nje
- s uvjetima rada i poboljšanjem uvjeta rada u školi
- s osnivanjem i djelatnosti učeničkih udruga te sudjelovanjem učenika u njihovu radu
- sa socijalno-ekonomskim položajem učenika i pružanjem odgovarajuće pomoći
- s organiziranjem nastave, uspjehom učenika u
obrazovnom radu, izvanškolskim i izvannastavnim aktivnostima
(Statut X. gimnazije "Ivan Supek", članak 120.)
Članovi vijeća roditelja u školskoj 2010./2011. godini
| Ime i prezime roditelja |
Raz. |
|
| 1. | 1A | |
| 2. | Predrag Veselinović | 1B |
| 3. | Aleksandar Dürrigl | 1C |
| 4. | Branka Lasić | 1D |
| 5. | Darko Kittler | 1E |
| 6. | Morana Bezjak | 1F |
| 7. | Katica Jurkić Pezerović - zamjenica predsjednika VR | 1G |
| 8. | Tihomir Blaškić | 1H |
| 9. | 1I | |
| 10. | Branka Škavić | 2A |
| 11. | Tomislav Škrtić | 2B |
| 12. | Darko Polančec | 2C |
| 13. | Vesna Šelem | 2D |
| 14. | Božica Maričević | 2E |
| 15. | Irena Gadže Robinić | 2F |
| 16. | Ante Rončević | 2G |
| 17. | Melina Popović | 2H |
| 18. | Velimir Spitek | 2I |
| 19. | Mladen Latečki | 2J |
| 20. | Ksenija Renko | 3A |
| 21. | Davor Kuhar | 3B |
| 22. | Biljana Pavelić | 3C |
| 23. | Božena Raguž | 3D |
| 24. | Ivica Kecman | 3E |
| 25. | Tatjana Katić | 3F |
| 26. | Anita Zlodi | 3G |
| 27. | Marinko Karlović | 3H |
| 28. | Nina Keglović Živičnjak | 3I |
| 29. | Nada Veseli | 3J |
| 30. | Damir Muštović | 3K |
| 31. | Davor Oslaković | 3L |
| 32. | Evica Biškupić | 4A |
| 33. | Marinko Džepina - predsjednik VR | 4B |
| 34. | Zorica Gregurić | 4C |
| 35. | Mirjana Tadić Smojver | 4D |
| 36. | Željko Jelinek | 4E |
| 37. | Ksenija Brletić Bernat | 4F |
| 38. | Ante Buntić | 4G |
| 39. | Krunoslav Lisac | 4H |
| 40. | Jasna Horvat | 4I |
| 41. | Ljiljana Antonić | 4J |
Plan rada VR u školskoj 2009./2010. godini
| Sadržaj rada | Vrijeme realizacije |
Nositelji realizacije |
|
| 1. | konstituirajuća sjednica VR, izbor predsjednika VR | rujan | ravnateljica, psihologinja |
| 2. | tematski sastanak: izostanci učenika, suradnja roditelja | studeni | predsjednik VR, ravnateljica, psihologinja |
| 3. | analiza uspjeha učenika, izostanaka, realizacija programa na kraju 1. obrazovnog razdoblja | veljača | predsjednik VR, ravnateljica psihologinja |
| 4. | analiza uspjeha učenika, izostanaka, realizacija programa na kraju školske godine | lipanj | predsjednik VR,ravnateljica, psihologinja |


